Zum Inhalt springen
Platzbelegung/Trainingsplan April – Juli 2024
Montag
| | 16-17Uhr | 17-18Uhr | 18-19Uhr | 19-20Uhr |
Platz1 | | Hobby-Herren | Hobby-Herren | | |
Platz2 | | | | | |
Platz3 | | | | | |
Platz4 | | | | | |
Platz5 | | | | Schorschi | Schorschi |
Platz6 | | Jugend | Jugend | Jugend | Jugend |
Kleinfeldplatz | | | | | |
Dienstag
| | 16-17Uhr | 17-18Uhr | 18-19Uhr | 19-20Uhr |
Platz1 | | Damen 60 | Damen 60 | Herren I | Herren I |
Platz2 | | Damen 60 | Damen 60 | Herren I | Herren I |
Platz3 | | | | | |
Platz4 | | | | | |
Platz5 | | | | Herren II | Herren II |
Platz6 | | | | Herren II | Herren II |
Kleinfeldplatz | | | | | |
Mittwoch
| 10-12 Uhr | 16-17Uhr | 17-18Uhr | 18-19Uhr | 19-20Uhr |
Platz1 | Schorschi-Truppe | Damen 60/65 | Damen 60/65 | Herren 40 | Herren 40 |
Platz2 | Schorschi-Truppe | Damen 60/65 | Damen 60/65 | Herren 40 | Herren 40 |
Platz3 | Schorschi-Truppe | Damen 60/65 | Damen 60/65 | Damen 30 | Damen 30 |
Platz4 | | Damen 60/65 | Damen 60/65 | Damen 30 | Damen 30 |
Platz5 | | | Jugend | Jugend | Jugend |
Platz6 | | | | Herren 40 | Herren 40 |
Kleinfeldplatz | | | | | |
Donnerstag
| | 16-17Uhr | 17-18Uhr | 18-19Uhr | 19-20Uhr |
Platz1 | | Herren 60+ | Herren 60+ | Damen I+II | Damen I+II |
Platz2 | | | Damen I+II | Damen I+II | Damen I+II |
Platz3 | | | | | |
Platz4 | | | Schorschi | | |
Platz5 | | Herren 60+ | Herren 60+ | | |
Platz6 | | | | | |
Kleinfeldplatz | | | | | |
Freitag
| 14:30-16 Uhr | 16-17Uhr | 17-18Uhr | 18-19Uhr | 19-20Uhr |
Platz1 | | | Herren 30 | Herren 30 | Herren 30 |
Platz2 | | | Herren 30 | Herren 30 | Herren 30 |
Platz3 | | | | Herren 30 | Herren 30 |
Platz4 | | | Schorschi | | |
Platz5 | Jugend | Jugend | Jugend | | |
Platz6 | Jugend | Jugend | Jugend | Jugend | |
Kleinfeldplatz | Jugend | Jugend | Jugend | | |
Trainingsplan Jugend
Stand: 26.05.2024
Uhrzeit | Montag Platz 5 | Dienstag | Mittwoch Platz 5 | Donnerstag | Freitag Platz 6 | Freitag Platz 5 |
14:30 Uhr | | | | | Bambinis I | Bambinis III |
15:30 Uhr | | | | | Zwergalgruppe U8 | Bambinis II |
16:30 Uhr | | | | | Bambina I – Dirndlteam | Gruppe U15/3 Mädls |
17:30 Uhr | Gruppe U18 Jungs | | Gruppe U15/2 | | Bambina II – Dirndlteam | |
18:30 Uhr | Gruppe U18 Mädls | | Gruppe U15/1
| | | |
19:30 Uhr | | | | | | |