Zum Inhalt springen
Platzbelegung/Trainingsplan April – Juli 2025
Montag
| 16-17Uhr | 17-18Uhr | 18-19Uhr | 19-20Uhr |
Platz1 | Herren 65+ | Herren 65+ | | |
Platz2 | | Damen 30 | Damen 30 | Damen 30 |
Platz3 | | Damen 30 | Damen 30 | Damen 30 |
Platz4 | | Damen 30 | Damen 30 | Damen 30 |
Platz5 | | Jugend | Jugend | Jugend |
Platz6 | | | HFN-Superstars | HFN-Superstars |
Kleinfeldplatz | | | | |
Dienstag
| 16-17Uhr | 17-18Uhr | 18-19Uhr | 19-20Uhr |
Platz1 | Damen 60 | Damen 60 | Herren I | Herren I |
Platz2 | Damen 60 | Damen 60 | Herren I | Herren I |
Platz3 | | | | |
Platz4 | | | | |
Platz5 | | | Herren II | Herren II |
Platz6 | | | Herren II | Herren II |
Kleinfeldplatz | | | | |
Mittwoch
| 10-12 Uhr | 16-17Uhr | 17-18Uhr | 18-19Uhr | 19-20Uhr |
Platz1 | Schorschi-Truppe | Damen 60/65 | Damen 60/65 | Herren 40 | Herren 40 |
Platz2 | Schorschi-Truppe | Damen 60/65 | Damen 60/65 | Herren 40 | Herren 40 |
Platz3 | Schorschi-Truppe | Damen 60/65 | Damen 60/65 | Herren 30 | Herren 30 |
Platz4 | | Damen 60/65 | Damen 60/65 | Herren 30 | Herren 30 |
Platz5 | | | | Jugend | Jugend |
Platz6 | | | | Herren 40 | Herren 40 |
Kleinfeldplatz | | | | | |
Donnerstag
| 16-17Uhr | 17-18Uhr | 18-19Uhr | 19-20Uhr |
Platz1 | Herren 65+ | Herren 60+ | Damen/Damen 40 | Damen/Damen 40 |
Platz2 | | Damen/Damen 40 | Damen/Damen 40 | Damen/Damen 40 |
Platz3 | | Damen/Damen 40 | Damen/Damen 40 | Damen/Damen 40 |
Platz4 | | Damen/Damen 40 | Damen/Damen 40 | Damen/Damen 40 |
Platz5 | Herren 65+ | Herren 65+ | Damen/Damen 40 | Damen/Damen 40 |
Platz6 | | | | |
Kleinfeldplatz | | | | |
Freitag
| 14:30-16 Uhr | 16-17Uhr | 17-18Uhr | 18-19Uhr | 19-20Uhr |
Platz1 | Jugend ab 15:30 | Jugend bis 16:30 | | | |
Platz2 | | | | | |
Platz3 | | | | | |
Platz4 | | | | | |
Platz5 | Jugend | Jugend | Jugend | Jugend | |
Platz6 | Jugend | Jugend | Jugend | Jugend | Schorschi |
Kleinfeldplatz | Jugend | Jugend | Jugend | | |
Trainingsplan Jugend
Stand: 2025
Uhrzeit | Montag Platz 5 | Dienstag | Mittwoch Platz 5 | Donnerstag | Freitag Platz 6 | Freitag Platz 5 |
14:30 Uhr | | | | | U15/2 Jungs | Gruppe U18 II Jungs |
15:30 Uhr | | | | | Tenniszwergal U8 | Bambinis I |
16:30 Uhr | | | | | Bambina II – Dirndlteam | Bambina I – Dirndlteam |
17:30 Uhr | Gruppe U18 I Jungs | | Gruppe U15/1 Jungs | | U15/3 Jungs | Bambina III – Dirndlteam |
18:30 Uhr | Gruppe U18 Mädls | | Gruppe U15/4 Mädls | | | |
19:30 Uhr | | | | | | |